업무명 | 구분 | 수수료(원) | 비고 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어음/수표 책대 | 가계수표 | 권당 10,000 | 1권:20매 | |||||||||||||||||||
약속어음 | 권당 10,000 | 1권:10매 | ||||||||||||||||||||
일반용 당좌수표 | 권당 10,000 | 1권:20매 | ||||||||||||||||||||
일반용 영문 당좌수표 | 권당 10,000 | 1권:50매 | ||||||||||||||||||||
특정거래처용 당좌수표(국문,영문) | 권당 제조원가+1,500 | 1권:50매 | ||||||||||||||||||||
제증명서 | 잔액 증명서 | 통당 2,000 | - | |||||||||||||||||||
은행거래 확인서 | ||||||||||||||||||||||
납입금 보관증명서 | ||||||||||||||||||||||
기타 증명서 | ||||||||||||||||||||||
재발행 수수료 | 통장/증서 | 통당 2,000 | ||||||||||||||||||||
자기앞수표 발행 수수료 | 정액수표 | 0 | - | |||||||||||||||||||
일반수표 | 매당 300 | |||||||||||||||||||||
부도처리 수수료 | 사고신고서 접수 부도 | 매당 5,000 | - | |||||||||||||||||||
예금부족/무거래 부도 | 매당 10,000 | |||||||||||||||||||||
보호예수 수수료 | 개봉예수 | 100만원 까지 | 0 | - | ||||||||||||||||||
100만원 마다 | 0 | |||||||||||||||||||||
봉함예수 | 0 | |||||||||||||||||||||
보관어음 수탁수수료 | 보관어음으로 어음/수표 수탁시 | 매당 2,000(최고요금 50,000) | - | |||||||||||||||||||
보관어음 반환수수료 | 보관어음으로 수탁받은 어음/수표 반환시 | 매당 2,000(최고요금 30,000) | - | |||||||||||||||||||
당좌개설용 신용조사 수수료 | 0원 | |||||||||||||||||||||
결제지연 수수료 | 당좌/가계당좌예금 | 매당 3,000 | - | |||||||||||||||||||
신용평가 수수료 | 가계당좌예금 | 건당 50,000 | - | |||||||||||||||||||
현금IC카드 발급수수료 | 일반 현금IC카드 | 2,000 | - | |||||||||||||||||||
교환결제전 자금화 수수료 | 매당 1,000 | - | ||||||||||||||||||||
질권설정 수수료 | 건당 5,000 | - | ||||||||||||||||||||
명의변경 수수료 | 5,000 | 고객당 | ||||||||||||||||||||
전표(문서)열람 수수료 | 건당 5,000(최고 20,000) | - | ||||||||||||||||||||
사고신고 수수료 | 매당 1,000 | - | ||||||||||||||||||||
창구이용수수료(e-클릭통장에 한함) | 건당 1,000 | - | ||||||||||||||||||||
대여금고 수수료 |
|
|||||||||||||||||||||
전자어음 수수료 | 발행/등록수수료 | 건당 1,000 | - | |||||||||||||||||||
배서/등록수수료 | 건당 1,500 | - | ||||||||||||||||||||
보증/등록수수료 | 건당 1,500 | - | ||||||||||||||||||||
지급제시/결제수수료 | 건당 2,500 | - | ||||||||||||||||||||
사채원리금 지급 대행수수료 | 건당 30,000 | - |