업무명 | 구분 | 수수료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
어음/수표 책대 | 일반용 당좌수표 | 권당 10,000 | 1권:20매 | |
일반용 영문 당좌수표 | 권당 10,000 | 1권:50매 | ||
특정거래처용 당좌수표 (국문, 영문) | 권당 제조원가+1,500 | 1권:50매 | ||
자기앞수표발행수수료 | 정액수표 | 수수료 없음 | ||
일반수표 | 매당 300 | |||
부도처리 수수료 | 사고신고서 접수 부도 | 매당 5,000 | ||
예금부족 / 무거래 부도 | 매당 10,000 | |||
교환 결제전 자금화 수수료 (원화, 외화) | 1,000 | |||
전자어음 | 발행 수수료 | 1,000 | ||
배서/보증 수수료 | 1,500 | 거래금액이 5만원 이하인 경우 면제 |
||
지급제시 수수료 | 2,500 | |||
보호예수 수수료 | 봉함 예수 | 15,000 | ||
개봉 예수 (당행발행 유가증권, 예금통장, 증서) |
100만원까지 | 5,000 | 기본수수료 | |
100만원 마다 추가 | 500 | 최고요금(40,000원) | ||
사고 신고 수수료 | 1,000 | |||
질권설정 수수료 | 5,000 | |||
통장 재발행 수수료 | 2,000 | |||
명의변경 수수료 | 5,000 | 고객당 | ||
결제지연 수수료 | 3,000 | |||
제증명서 발급 | 잔액 증명서 | 통당 2,000 | ||
은행거래 확인서 | ||||
기타증명서 | ||||
금융거래 정보제공 수수료 | 2,000 | 건당 | ||
사채원리금 지급 대행수수료 | 30,000 | 건당 |