업무명 | 수수료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
수출신용장 (Export Letter of Credit) |
신용장 통지 (LC Advising) |
신용장통지수수료 | 25,000 | 수익자부담 (당행 양식에 의한 통지) |
15,000 | 수익자부담 (EDI, E-LC에 의한 통지) |
|||
30,000 | 신용장분실신고 (재발급포함) |
|||
신용장 확인수수료 | 신용등급별 차등적용 |
|
||
신용장 양도 (Transfer L/C) |
신용장 양도수수료 | 20,000(건) | 국외 양도시 30,000원 | |
신용장 양도조건 변경수수료 | 20,000(건) | 금액변경 | ||
15,000(건) | 기타 조건변경 | |||
신용장 매입 | 일람불 매입 환가료 | 매입당일 환가료율 및 표준 우편일수 | ||
기한부 매입 환가료 | 일람 후 정기출급 | 매입당일 환가료율 및 표준우편일수 기간 적용, 일괄징수 | ||
발행일자 후 정기출급 및 확정일 출급 | 유산스기간에 표준우편일수 가산하여 매입당일 환가율 적용, 일괄징수 | |||
기타 | 하자요율 | 환가료율 + 1.5% | ||
조회전문 전신료 | 10,000(건) | |||
Nego Tracer 전신료 | 8,000(건) | (미입금 자동 Tracer) | ||
특사배달요금 (Courier via DHL) | 지역별, 중량별 차등 적용 | |||
수출환 어음 매입 (Export Collection / Bills Purchased) |
매입 | 수출환어음 매입수수료 | 0.20% | 최저 10,000원(추심 포함) 원화표시 수출환어음매입수수료(추심 포함) |
수출환어음매입 취급수수료 | 20,000(건) | |||
무신용장방식 기한부 수출환어음매입 기간연장 가산금리 |
기존금리+ 1.5% | 1차 연장 시 | ||
1차 연장 가산금리 + 1.5% | 2차 연장 시 | |||
수출환어음 재매입 취급수수료 |
일람불 매입시 | 환가료 | 1M Term SOFR + 1.6% p.a | 단, 가산금리 최저수수료 USD100 |
대체료 | 0.05% | |||
하자수수료 | USD30 | 당행에서 하자가 발견되어 보완이 이루어진 경우 | ||
전신료 | USD25 | |||
우편료 | USD20 | |||
추가취급수수료 | USD30 (최대 USD50) |
개설은행에서 하자통보를 받아 환가료 일수를 초과하여 입금 지연된 경우 지연일수에 대한 이자에 추가하여 징구 단, 지연이자가 USD10 이상인 경우에 한함 |
||
추심처리시 | 취급수수료 | USD60 | ||
대체료 | 0.10% | CBN (Credit Bill Negotiation) Without recorse 포함 | ||
전신료 | USD25 | |||
우편료 | USD20 |