업무명 | 수수료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|
Straight2Bank | 조회 | - | |
당행이체 | - | ||
타행이체 | 500 | ||
OTP | 5,000 | ||
비즈니스뱅킹 | 조회 | - | |
당행이체 | - | ||
타행이체 | 500원 | 이체 금액이 1억원을 초과하는 경우, 1억당 500원씩 수수료 추가 부과 | |
OTP | 5,000원 | ||
실시간 국내외화송금 (건당) | - 미화 1만불 이하 : 5,000원 - 미화 1만불 초과 : 10,000원 |
||
해외송금 (국내에서 해외로 송금 시) |
1) 당발송금수수료
|
전신료 : 8,000원 | |
2) 국외은행 수수료
|
|||
* 국내에서 해외로 송금 시 국외은행 수수료를 송금인 부담으로 하는 경우, 당발송금수수료 외에 추가로 국외은행 수수료가 발생할 수 있습니다. |
|||
Straight2Bank - 추가계약 | 당행자금집금서비스 | 100 | 의뢰 건당 |
예금거래명세전송서비스 (특약 - 가상계좌서비스) |
500 | 전송 건당 | |
100 | 가상계좌 발급계좌당 | ||
어음 및 수표 정보서비스 | 500 | 전송 건당 | |
일괄이체 SMS 서비스 | 30 | SMS 전송 건당 | |
지준이체서비스 | 3,000 | 이체 건당 | |
신 기업인터넷뱅킹 (Straight2Bank NextGen) |
Vasco Token (바스코 토큰) | 15,000 | |
당행이체 (당행 급여이체 포함) – BT, Payroll |
- | ||
타행이체 – ACH | 500 | 건당 10억 기준 | |
지준이체 - RTGS | 3,000 | 이체건당 | |
타행 급여이체 - Payroll | 500 | 건당 10억 기준 | |
실시간 국내외화이체 - IBFT | 5,000 | 1만불 이하인 경우 | |
10,000 | 1만불 초과인 경우 | ||
국내외화송금 - DTT | 5,000 | 1만불 이하인 경우 | |
10,000 | 1만불 초과인 경우 | ||
전신료 8,000원 별도 | |||
해외송금 - XTT | 10,000 | 5천불 이하인 경우 | |
20,000 | 5천불 초과인 경우 | ||
전신료 8,000원 별도 | |||
펌뱅킹 | 지급이체 / 급여이체 | 100 | 당행이체 건당 |
500 | 타행이체 건당 | ||
거래명세전송 | 500 | 명세전송 건당 | |
타발송금명세전송 | 500 | 명세전송 건당 | |
가상계좌 -원화 | 100 | 채번 건당 | |
500 | 입금 건당 | ||
가상계좌 -외화 | 500 | 채번 건당 | |
1,000 | 입금 건당 | ||
자동수납이체(실시간) | 100 | 의뢰 건당 | |
200 | 처리 건당 | ||
자동수납이체(일괄) | 20 | 의뢰 건당 | |
200 | 처리 건당 | ||
당행자금집금 | 100 | 집금 건당 | |
어음수탁명세전송 | 500 | 명세전송 건당 | |
지로/공과금 납부 | 500 | 납부 건당 | |
지준이체 | 3,000 | 이체 건당 | |
※ 기타 거래고객과의 별도 계약에 의해 결정 |