구분 | 수수료(원) | 면제대상 | |
---|---|---|---|
은행조회서발급수수료 | 건당 20,000 | 발급을 요청하는 회계법인이 납부 | |
지급보증서발급수수료 | 건당 20,000 | 발급을 요청하는 회계법인이 납부 | |
당좌개설조사 수수료 | 건당 50,000 | 국가, 지방자치단체, 학교법인, 외국기관, '조세감면규제법'상의 공공법인 금융기관 종교단체 등 비영리기관 | |
담보조사수수료 | 자체조사시 | 0 | 대출연기시 작성하는 시가추정표 |
감정기관 의뢰시 | 0 | 대출연기시 작성하는 시가추정표 | |
채무인수수수료 | 기업여신 건당 | 건당 100,000 | - |
가계여신 | 0 | - | |
조건변경수수료 | 본부승인조 | 건당 30,000 | 조건변경에 의한 담보 추가(보강)취득시 |
영업점장 전결조 | 건당 15,000 | ||
기성고확인 수수료 | 건당 70,000 | - | |
전자채권 관련수수료 | 전자채권발행 및 보관 | 건당 500 | - |
전자채권 보관은행 변경 | 건당 20,000 | ||
구매자금대출환어음 추심수수료 | 건당 10,000 | - | |
중도상환 수수료(고정금리대출) | 중도상환수수료=(중도상환금액x중도상환수수료율x중도상환수수료부과잔여일수)/중도상환수수료 부과총일수(중도상환수수료는 경과일수에 따라 차등 적용) | ||
제증명서 발급수수료 | 부채잔액 증명서 | 통당 2,000원 | - |
금융거래 확인서 | |||
기타 증명서 |